|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | GUIBAO |
| Zertifizierung: | ISO, SIRIM |
| Modellnummer: | 996 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 2000 PC |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Patronen (Netz 300ml), 24 Stücke zu einem Karton. |
| Lieferzeit: | 4 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Werktage pcs/4 |
|
Detailinformationen |
|||
| Verwendung: | Bausilikondichtungsmittel | Art: | eine Komponente |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate |
| Anwendung: | verwittern Sie und Imprägnierungsrobbe des Spitzenfensters u. der Tür und einfache Zwischenwand | Qualität: | Hoch |
| Markieren: | neutrales Silikondichtungsmittel,Wasserdichtes Dichtungsmittel des Silikons |
||
Produkt-Beschreibung
Hohe elastische wetterfest machende Silikon-Dichtungsmittel-neutrale Heilung
EIGENSCHAFTEN
Ein Teil, neutrale Heilung
Einfach von der Anwendung
Nicht ätzend
Guter Weatherability und Widerstand zur UV-Strahlung, Hitze und Feuchtigkeit und Ozon
Ausgezeichneter Widerstand zu den Temperaturextrema, unberührte Leistung von – ℃ 50 zu ℃ +150
Gute unprimed Adhäsion zur breiten Palette von Substraten
Gute Kompatibilität mit anderen neutralen Silikondichtungsmitteln
BASIC-GEBRAUCH
Wird GB 996 Silikon-Dichtungsmittel der neutralen Person für Wetter und Imprägnierungsrobbe des Spitzenfensters u. der Tür und einfache Zwischenwand formuliert.
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN
Diese Werte sind nicht für Gebrauch bestimmt, wenn man Spezifikationen vorbereitet.
| Prüfmethode | Eigentum | Einheit | Standard | Ergebnis | |
| GB/T 13477 (ISO 7390) | Absacken | Millimeter |
≤3 ≤3 |
0 0 |
|
| GB/T 13477 (ISO 8394) | Verdrängungsrate | ml/min. | ≥80 | 418 | |
| GB/T 13477 (ASTM D2377) | Klebefreie Zeit | h | ≤3 | 0,7 | |
| GB/T 13477 (ISO 7389) | Erweiterungswiederaufnahme | % | ≥80 | 90 | |
| GB 16776 (ISO 10563) | Gewichtsverlust | % | ≤10 | 7 | |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Dehnbarer Modul | MPa | >0.4 | ||
| GB/T 13477 (ISO 11600) | Bewegungsfähigkeit | % | ±25 | ±25 | |
| JC/T 485 | Adhäsion nach UVbelichtung |
Kein Ausfall |
Kein Ausfall | ||
| GB/T 13477 | Adhäsion an örtlich festgelegter Ausdehnung |
Kein Ausfall |
Kein Ausfall | ||
| GB/T 13477 | Adhäsion nach Hitzevertrag und kalter Erweiterung |
Kein Ausfall |
Kein Ausfall | ||
| GB/T 13477 | Adhäsion nach Wasserimmersion |
Kein Ausfall |
Kein Ausfall | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein